Size Guide - Womens Lounge Set
Womens Lounge Top
SIZE | BUST | WAIST | HEM | LENGTH |
---|---|---|---|---|
XXS | 9236.2 | 9437 | 10039.4 | 122.648.3 |
XS | 9738.2 | 9738.2 | 10541.3 | 12448.8 |
S | 10240.2 | 10240.2 | 11043.3 | 12750 |
M | 10742.1 | 10742.1 | 11545.3 | 13051.2 |
L | 11244.1 | 11244.1 | 12047.2 | 13352.4 |
XL | 11946.9 | 11946.9 | 12750 | 13753.9 |
XXL | 12649.6 | 12649.6 | 13452.8 | 14155.5 |
1+ | 13352.4 | 13352.4 | 14155.5 | 14557.1 |
2+ | 14055.1 | 14055.1 | 14858.3 | 14958.7 |
Womens Lounge Bottoms
SIZE | LENGTH (inc. waistband) | HIP |
---|---|---|
XXS | 19777.6 | 98.638.8 |
XS | 19878 | 10139.8 |
S | 20179 | 10641.7 |
M | 20480.3 | 11143.7 |
L | 20781.5 | 11645.7 |
XL | 20781.5 | 12348.4 |
XXL | 20781.5 | 13051.2 |
1+ | 20781.5 | 13753.9 |
2+ | 20781.5 | 11456.7 |
Collapsible tabs
Question
Answer
Question
Answer